Erlaubte Produkte mit einem hohen Eiweißgehalt und einem geringen Fettgehalt (auf 100 g).
| Geflügel, Fleisch | ||||
| Produkt | Eiweiß | Fett | kcal | Kohlenhydrate |
| Geflügelleber (gedünstet) | 21 | 4,3 | 147 | 6 |
| Putenbrust (gedünstet) | 20 | 0,7 | 100 | 1,5 |
| Rindfleisch (gekocht) | 20 | 2 | 103 | 1 |
| Geflügelaufschnitt | 19 | 3 | 115 | 3 |
| Putenkeule (ohne Haut) | 16,6 | 3,7 | 100 | 0 |
| Hirschfleisch (gegart) | 28 | 4 | 150 | 0 |
| Rehfleisch (gegart) | 30 | 4,2 | 160 | 0 |
| Hähnchenbrustfilet (gegart) | 23 | 0,7 | 101 | 0 |
